TengNews财经网 发布时间:2024-12-25 19:18 所属栏目:[互联网金融] 热度:℃
中华金融网www.chnfi.com:2024年12月25日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 107.6600 | -0.4700 | -0.43% | 108.1200 | 
| 美元人民币 | 7.2989 | 0.0043 | 0.06% | 7.2950 | 
| 澳元美元 | 0.6238 | 0.0003 | 0.05% | 0.6233 | 
| 欧元美元 | 1.0400 | 0.0010 | 0.09% | 1.0405 | 
| 英镑美元 | 1.2547 | 0.0008 | 0.06% | 1.2542 | 
| 纽元美元 | 0.5657 | 0.0013 | 0.23% | 0.5649 | 
| 加元美元 | 0.6956 | -0.0003 | -0.04% | 0.6959 | 
| 瑞郎美元 | 1.1116 | 0.0028 | 0.25% | 1.1078 | 
        
        	本地品牌新玩法,焕新视角解读营销“新
        本地品牌新玩法,焕新视……
       
        
        	见证卓越!2024 PropertyGuru亚洲不动产奖中
        见证卓越!2024 PropertyGur……
       
        
        	美联储宣布降息25个基点
        美联储宣布降息25个基点……
       
        
        	北新涂料联合重组大桥油漆
        北新涂料联合重组大桥油……
       
        
        	《ANANDA 房地产|限时盛惠在即,循步曼谷
        《ANANDA 房地产|限时盛惠……