TengNews财经网 发布时间:2023-11-01 09:49 所属栏目:[互联网金融] 热度:℃
| 发行状况 | 股票代码 | 832522 | 股票简称 | 纳科诺尔 |
| 申购代码 | 889178 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 15.00 | 发行市盈率 | 12.50 | |
| 市盈率参考行业 | 专用设备制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 1600.00万 | 总发行数量(股) | 2000.00万 | |
| 网上发行日期 | 2023-11-01 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2023-11-01 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 95.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1425.00万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2023-11-02 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2023-11-03 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 |
战略配售,网上定价发行 |
||
东方风起 e起向新 “东风”品牌三大产品
东方风起 e起向新 “东风……
TengNews财经网:思泰克301568新股申购指南
TengNews财经网:思泰克30……
平安产险成功举办第一届四明保险论坛“
平安产险成功举办第一届……
开创合资合作新局面 东风汽车有限公司发
开创合资合作新局面 东风……
发挥“主场”优势 东风科技成果闪耀20
发挥“主场”优势 东风科……