TengNews财经网 发布时间:2023-10-19 09:28 所属栏目:[互联网金融] 热度:℃
| 发行状况 | 股票代码 | 001378 | 股票简称 | 德冠新材 |
| 申购代码 | 001378 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 31.68 | 发行市盈率 | 26.12 | |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 参考行业市盈率(最新) | 25.11 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 10.56 | |
| 网上发行日期 | 2023-10-19 (周四) | 网下配售日期 | 2023-10-19 | |
| 网上发行数量(股) | 12,000,000 | 网下配售数量(股) | 20,227,224 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 33,333,600 | |
| 申购数量上限(股) | 12,000 | 中签缴款日期 | 2023-10-23 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 12.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2023-10-12 (周四) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采取向战略投资者定向配售、网下向投资者询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 | |||
大树云集团与Plutonian Acquisition Corp.达成合
大树云集团与Plutonian Acq……
第31届深圳礼品家居展开创展品直播带货
第31届深圳礼品家居展开创……
筑牢东风产业链“护城河” 东昱欣晟下线
筑牢东风产业链“护城河……
注重市场反馈,益盟致力于为用户提供个
注重市场反馈,益盟致力……
一颗苹果的“保险+”,显示农户丰收的新
一颗苹果的“保险+”,显……