TengNews财经网:2024年12月18日外汇汇率价格查询
    时间:2024-12-18 19:21作者:综合来源:TengNews财经网热度:℃
华南财经网www.huanancj.com:2024年12月18日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 106.9386 | -0.0114 | -0.01% | 106.9500 | 
| 美元人民币 | 7.2862 | 0.0022 | 0.03% | 7.2801 | 
| 澳元美元 | 0.6313 | -0.0023 | -0.36% | 0.6334 | 
| 欧元美元 | 1.0497 | 0.0006 | 0.06% | 1.0488 | 
| 英镑美元 | 1.2713 | 0.0002 | 0.02% | 1.2707 | 
| 纽元美元 | 0.5728 | -0.0025 | -0.44% | 0.5751 | 
| 加元美元 | 0.6981 | -0.0005 | -0.07% | 0.6983 | 
| 瑞郎美元 | 1.1187 | 0.0007 | 0.06% | 1.1197 | 
