当前位置:主页 > 产经 > 正文

东方财经网:2026年2月5日外汇价格查询

时间:2026-02-08 12:48作者:综合来源:东方财经网热度:

东方财经网:2026年2月5日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元汇率 6.9401 0.0038 0.05% 6.9373
欧元汇率 8.1816 0.0123 0.15% 8.1706
英镑汇率 9.4020 0.0132 0.14% 9.3932
日元汇率 0.0443 0.0001 0.19% 0.0442
澳元汇率 4.8193 0.0116 0.24% 4.8077
港币汇率 0.8885 0.0006 0.07% 0.8880
瑞郎汇率 8.9326 0.0143 0.16% 8.9150
加元汇率 5.0684 0.0077 0.15% 5.0607

最近关注

热点内容

更多>>

山东高考网手机版 tengnews财经网手机版 南方财经网手机版 开户财经网手机版 雄安财经网手机版 中华新能源汽车网手机版