当前位置:主页 > 产经 > 正文

东方财经网:2026年2月4日外汇价格查询

时间:2026-02-08 12:48作者:综合来源:东方财经网热度:

东方财经网:2026年2月4日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元汇率 6.9458 0.0008 0.01% 6.9406
欧元汇率 8.1856 -0.0095 -0.12% 8.1951
英镑汇率 9.4652 -0.0171 -0.18% 9.4760
日元汇率 0.0443 0.0000 0.06% 0.0443
澳元汇率 4.8403 -0.0188 -0.39% 4.8591
港币汇率 0.8898 0.0011 0.13% 0.8886
瑞郎汇率 8.9254 -0.0080 -0.09% 8.9334
加元汇率 5.0761 -0.0052 -0.10% 5.0839

最近关注

热点内容

更多>>

山东高考网手机版 tengnews财经网手机版 南方财经网手机版 开户财经网手机版 雄安财经网手机版 中华新能源汽车网手机版