当前位置:主页 > 产经 > 正文

东方财经网:2026年1月6日外汇价格查询

时间:2026-01-07 13:32作者:综合来源:东方财经网热度:

:2026年1月6日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 98.5654 -0.0316 -0.03% 98.6100
美元人民币 6.9903 0.0073 0.10% 6.9853
澳元美元 0.6747 0.0010 0.15% 0.6739
欧元美元 1.1695 0.0008 0.07% 1.1686
英镑美元 1.3505 0.0009 0.07% 1.3495
纽元美元 0.5786 0.0003 0.04% 0.5785
加元美元 0.7237 -0.0002 -0.03% 0.7240
瑞郎美元 1.2580 0.0008 0.06% 1.2566

最近关注

热点内容

更多>>

山东高考网手机版 tengnews财经网手机版 南方财经网手机版 开户财经网手机版 雄安财经网手机版 中华新能源汽车网手机版