至信股份603352新股申购指南
时间:2026-01-07 12:43作者:综合来源:东方财经网热度:℃
至信股份603352新股申购指南
| 发行状况 | 股票代码 | 603352 | 股票简称 | 至信股份 |
| 申购代码 | 732352 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 21.88 | 发行市盈率 | 26.85 | |
| 市盈率参考行业 | 汽车制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 28.68 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 12.40 | |
| 网上发行日期 | 2026-01-06 (周二) | 网下配售日期 | 2026-01-06 | |
| 网上发行数量(股) | 18,133,000 | 网下配售数量(股) | 27,200,334 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 56,666,667 | |
| 申购数量上限(股) | 18,000 | 中签缴款日期 | 2026-01-08 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 18.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-12-26 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
