当前位置:主页 > 产经 > 正文

东方财经网:2025年12月24日外汇价格查询

时间:2025-12-27 17:05作者:综合来源:东方财经网热度:

:2025年12月24日外汇价格查询

名称 最新价 涨跌值 涨跌幅 开盘价
美元指数 97.9281 -0.0359 -0.04% 97.9600
美元人民币 7.0137 -0.0153 -0.22% 7.0291
澳元美元 0.6702 -0.0001 -0.01% 0.6707
欧元美元 1.1781 0.0005 0.04% 1.1779
英镑美元 1.3502 0.0005 0.04% 1.3497
纽元美元 0.5832 0.0001 0.02% 0.5840
加元美元 0.7316 0.0003 0.04% 0.7315
瑞郎美元 1.2698 0.0014 0.11% 1.2698

最近关注

热点内容

更多>>

山东高考网手机版 tengnews财经网手机版 南方财经网手机版 开户财经网手机版 雄安财经网手机版 中华新能源汽车网手机版