东方财经网:2025年12月22日外汇价格查询
时间:2025-12-24 17:38作者:综合来源:东方财经网热度:℃
:2025年12月22日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 澳元加元 | 0.9155 | 0.0007 | 0.08% | 0.9152 |
| 澳元日元 | 104.1980 | -0.3040 | -0.29% | 104.5090 |
| 加元日元 | 113.7930 | -0.3410 | -0.30% | 114.1330 |
| 瑞郎日元 | 197.7700 | -0.4420 | -0.22% | 198.1980 |
| 欧元澳元 | 1.7661 | 0.0004 | 0.02% | 1.7655 |
| 欧元加元 | 1.6171 | 0.0010 | 0.06% | 1.6160 |
| 欧元瑞郎 | 0.9304 | -0.0008 | -0.08% | 0.9311 |
| 欧元英镑 | 0.8733 | -0.0002 | -0.02% | 0.8733 |
