东方财经网:2025年12月19日外汇价格查询
时间:2025-12-24 17:38作者:综合来源:东方财经网热度:℃
:2025年12月19日外汇价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 98.7166 | 0.2766 | 0.28% | 98.4340 |
| 美元人民币 | 7.0428 | 0.0007 | 0.01% | 7.0435 |
| 澳元美元 | 0.6611 | 0.0001 | 0.01% | 0.6610 |
| 欧元美元 | 1.1711 | -0.0013 | -0.11% | 1.1723 |
| 英镑美元 | 1.3374 | -0.0002 | -0.01% | 1.3376 |
| 纽元美元 | 0.5758 | -0.0011 | -0.19% | 0.5771 |
| 加元美元 | 0.7247 | -0.0014 | -0.19% | 0.7258 |
| 瑞郎美元 | 1.2574 | -0.0019 | -0.15% | 1.2591 |
