东方财经网:强一股份688809新股申购指南
时间:2025-12-18 15:47作者:综合来源:东方财经网热度:℃
:强一股份688809新股申购指南
| 发行状况 | 股票代码 | 688809 | 股票简称 | 强一股份 |
| 申购代码 | 787809 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 85.09 | 发行市盈率 | 48.55 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 57.92 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 27.56 | |
| 网上发行日期 | 2025-12-19 (周五) | 网下配售日期 | 2025-12-19 | |
| 网上发行数量(股) | 7,773,500 | 网下配售数量(股) | 18,138,406 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,389,882 | |
| 申购数量上限(股) | 7,500 | 中签缴款日期 | 2025-12-23 (周二) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 7.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-12-12 (周五) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
