TengNews财经网 发布时间:2024-12-26 19:46 所属栏目:[互联网金融] 热度:℃
中华金融网www.chnfi.com:2024年12月26日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 | 
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 108.1700 | 0.1000 | 0.09% | 108.1100 | 
| 美元人民币 | 7.2984 | 0.0044 | 0.06% | 7.2951 | 
| 澳元美元 | 0.6234 | 0.0000 | 0.00% | 0.6242 | 
| 欧元美元 | 1.0401 | -0.0003 | -0.03% | 1.0401 | 
| 英镑美元 | 1.2528 | -0.0019 | -0.15% | 1.2556 | 
| 纽元美元 | 0.5639 | -0.0016 | -0.29% | 0.5648 | 
| 加元美元 | 0.6949 | -0.0011 | -0.16% | 0.6961 | 
| 瑞郎美元 | 1.1107 | -0.0002 | -0.02% | 1.1092 | 
        
        	本地品牌新玩法,焕新视角解读营销“新
        本地品牌新玩法,焕新视……
       
        
        	见证卓越!2024 PropertyGuru亚洲不动产奖中
        见证卓越!2024 PropertyGur……
       
        
        	美联储宣布降息25个基点
        美联储宣布降息25个基点……
       
        
        	北新涂料联合重组大桥油漆
        北新涂料联合重组大桥油……
       
        
        	《ANANDA 房地产|限时盛惠在即,循步曼谷
        《ANANDA 房地产|限时盛惠……