TengNews财经网:2025年1月6日外汇汇率价格查询
时间:2025-01-06 19:40作者:综合来源:TengNews财经网热度:℃
中华金融网www.chnfi.com:2025年1月6日外汇汇率价格查询
| 名称 | 最新价 | 涨跌值 | 涨跌幅 | 开盘价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元指数 | 107.9400 | -0.9800 | -0.90% | 108.9400 |
| 美元人民币 | 7.3235 | 0.0019 | 0.03% | 7.3176 |
| 澳元美元 | 0.6285 | 0.0066 | 1.07% | 0.6215 |
| 欧元美元 | 1.0423 | 0.0121 | 1.17% | 1.0302 |
| 英镑美元 | 1.2541 | 0.0116 | 0.93% | 1.2418 |
| 纽元美元 | 0.5671 | 0.0061 | 1.09% | 0.5609 |
| 加元美元 | 0.6985 | 0.0068 | 0.98% | 0.6917 |
| 瑞郎美元 | 1.1082 | 0.0079 | 0.71% | 1.1003 |
